Ðåãèñòðàöèÿ íà òóðíèðû îòêðîåòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ. Ñëåäèòå çà îáíîâëåíèÿìè.

Èãðîêè | |||
1. | ![]() |
moloko | 55 |
2. | ![]() |
GLAVNUY | 50 |
3. | ![]() |
-=graver=- | 50 |
4. | ![]() |
LOYL | 50 |
5. | ![]() |
a1m | 25 |
6. | ![]() |
weiho | 25 |
7. | ![]() |
SC4RY | 15 |
8. | ![]() |
Sam | 15 |
9. | ![]() |
svetik | 10 |
10. | ![]() |
S T Y L E | 5 |
Êîìàíäû | |||
1. | ![]() |
N^Stars | 150 |
2. | ![]() |
EYESports | 100 |
3. | ![]() |
RuSh3D | 100 |
4. | ![]() |
NAMETAG | 100 |
5. | ![]() |
MTE | 100 |
6. | ![]() |
PRIME TIME | 50 |
7. | ![]() |
SwedishHouseMafia | 50 |
8. | ![]() |
Radphot | 50 |
9. | ![]() |
TTsolid | 50 |
10. | ![]() |
LostOneTeam | 0 |
Ñåãîäíÿ íà ñàéòå íå áûëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé.
Counter-Strike Champions League (CSCL) - ïðîåêò, îñíîâàííûé íà èäåå ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ êèáåðñïîðòà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äàííûé ïðîåêò íå èìååò ïîäîáíûõ àíàëîãîâ â ìèðå. Ýòî íå ïðîñòî îðãàíèçàöèÿ, ïðîâîäÿùàÿ òóðíèðû ïî èçâåñòíûì ìíîãèì ëþäÿì äèñöèïëèíàì Counter-Strike 1.6 è CS:GO, - ýòî ýëèòíàÿ êàìïàíèÿ, ïëàíèðóþùàÿ îõâàòèòü âñþ ýëèòó ìèðîâîãî êèáåðñïîðòà â îíëàéí áàòàëèÿõ, êîòîðûå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íàøèìè ñèëàìè. Ïîìèìî ýòîãî â íàøè èíòåðåñû âõîäèò ïðåäîñòàâëåíèå âñåé ñâåæåé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ïîñòóïàåò èç ðàçíûõ òî÷åê íàøåé ïëàíåòû â îáëàñòè êèáåðñïîðòà.